IMDB TOP 250

Mit einem Klick auf den Filmnamen kommt Ihr zum Download.
Im Moment “nur” die Top 182.Wird auf 250 erweitert!!
1. 9.2 Die Verurteilten (1994) 528,980
2. 9.1 Der Pate (1972) 417,109
3. 9.0 Der Pate 2 (1974) 249,613
4. 9.0 Inception (2010) 208,234
5. 8.9 Zwei glorreiche Halunken (1966) 163,800
6. 8.9 Pulp Fiction (1994) 424,362
7. 8.9 Schindlers Liste (1993) 280,784
8. 8.9 Die zwölf Geschworenen (1957) 121,887
9. 8.8 Einer flog über’s Kuckucksnest (1975) 218,302
10. 8.8 The Dark Knight (2008) 473,024
11. 8.8 Das Imperium schlägt zurück (1980) 281,815
12. 8.8 Der Herr der Ringe – Die Rückkehr des Königs (2003) 369,646
13. 8.8 Die sieben Samurai (1954) 98,196
14. 8.7 Krieg der Sterne – Episode IV: Eine neue Hoffnung (1977) 325,001
15. 8.7 GoodFellas – Drei Jahrzehnte in der Mafia (1990) 233,190
16. 8.7 Casablanca (1942) 170,113
17. 8.7 Fight Club (1999) 389,261
18. 8.7 Toy Story 3 (2010) 76,361
19. 8.7 City of God (2002) 170,357
20. 8.7 Der Herr der Ringe – Die Gefährten (2001) 393,171
21. 8.7 Das Fenster zum Hof (1954) 120,483
22. 8.7 Jäger des verlorenen Schatzes (1981) 245,812
23. 8.7 Spiel mir das Lied vom Tod (1968) 75,602
24. 8.7 Psycho (1960) 145,970
25. 8.7 Die üblichen Verdächtigen (1995) 270,842
26. 8.7 Matrix (1999) 389,012
27. 8.6 Das Schweigen der Lämmer (1991) 250,899
28. 8.6 Sieben (1995) 285,940
29. 8.6 Memento (2000)
30. 8.6 It’s a Wonderful Life (1946) 103,220
31. 8.6 Der Herr der Ringe – Die zwei Türme (2002) 333,324
32. 8.6 Boulevard der Dämmerung (1950) 55,934
33. 8.6 Dr. Seltsam, oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben (1964) 158,403
34. 8.6 Leon – Der Profi (1994) 204,707
35. 8.6 Forrest Gump (1994) 308,342
36. 8.6 Citizen Kane (1941) 140,421
37. 8.6 Apocalypse Now (1979) 176,338
38. 8.6 Der unsichtbare Dritte (1959) 94,988
39. 8.5 American Beauty (1999) 298,150
40. 8.5 American History X (1998) 230,321
41. 8.5 Taxi Driver (1976) 159,357
42. 8.5 Terminator 2 – Tag der Abrechnung (1991) 243,007
43. 8.5 Vertigo – Aus dem Reich der Toten (1958) 93,449
44. 8.5 Der Soldat James Ryan (1998) 275,477
45. 8.5 Die fabelhafte Welt der Amelie (2001) 185,426
46. 8.5 Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt (1979) 184,313
47. 8.5 WALL·E – Der letzte räumt die Erde auf (2008) 187,963
48. 8.5 Lawrence von Arabien (1962) 80,836
49. 8.5 Shining (1980) 181,921
50. 8.5 Uhrwerk Orange (1971) 197,241
51. 8.5 Chihiros Reise ins Zauberland (2001) 103,808
52. 8.5 Wege zum Ruhm (1957) 45,753
53. 8.4 Der Pianist (2002) 137,968
54. 8.4 Wer die Nachtigall stört (1962) 84,265
55. 8.4 Frau ohne Gewissen (1944) 37,867
56. 8.4 Departed – Unter Feinden (2006) 270,659
57. 8.4 Das Leben der Anderen (2006) 77,345
58. 8.4 M (1931) 40,813
59. 8.4 Aliens – Die Rückkehr (1986) 173,386
60. 8.4 Vergiss mein nicht (2004) 224,676
61. 8.4 Lichter der Großstadt (1931) 28,298
62. 8.4 Requiem for a Dream (2000) 189,354
63. 8.4 Das Boot (1981) 71,454
64. 8.4 Der dritte Mann (1949) 51,839
65. 8.4 Chinatown (1974) 80,640
66. 8.4 L.A. Confidential (1997) 167,913
67. 8.4 Reservoir Dogs – Wilde Hunde (1992) 217,043
68. 8.4 Der Schatz der Sierra Madre (1948) 33,898
69. 8.4 Die Ritter der Kokosnuß (1975) 157,588
70. 8.4 Moderne Zeiten (1936) 36,689
71. 8.4 Pans Labyrinth (2006) 158,141
72. 8.4 Zurück in die Zukunft (1985) 207,153
73. 8.4 Prestige – Die Meister der Magie (2006) 213,450
74. 8.4 Das Leben ist schön (1997) 111,375
75. 8.3 Wie ein wilder Stier (1980) 91,771
76. 8.3 Die Brücke am Kwai (1957) 59,740
77. 8.3 Du sollst mein Glücksstern sein (1952) 56,439
78. 8.3 Cinema Paradiso (1988) 46,764
79. 8.3 Manche mögen’s heiß (1959) 68,687
80. 8.3 Das Lustwäldchen (1950) 39,869
81. 8.3 Amadeus (1984) 99,052
82. 8.3 2001: Odyssee im Weltraum (1968) 163,128
83. 8.3 Alles über Eva (1950) 35,575
84. 8.3 Inglourious Basterds (2009) 186,713
85. 8.3 Es war einmal in Amerika (1984) 73,858
86. 8.3 Full Metal Jacket (1987) 155,374
87. 8.3 The Green Mile (1999) 203,861
88. 8.3 Braveheart (1995) 245,450
89. 8.3 Der große Diktator (1940) 38,021
90. 8.3 Der Untergang (2004) 84,370
91. 8.3 Oben (2009) 116,480
92. 8.3 Das Appartement (1960) 37,271
93. 8.3 Gran Torino (2008) 134,175
94. 8.3 Fahrraddiebe (1948) 28,266
95. 8.3 Metropolis (1927) 40,675
96. 8.3 Die Spur des Falken (1941) 52,393
97. 8.3 Der Elefantenmensch (1980) 59,567
98. 8.3 Gladiator (2000) 285,822
99. 8.3 Der Clou (1973) 67,181
100. 8.3 Sin City (2005) 260,832
101. 8.3 Erbarmungslos (1992) 101,179
102. 8.3 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug (1989) 174,799
103. 8.3 Rebecca (1940) 36,096
104. 8.3 Die Rückkehr der Jedi-Ritter (1983) 214,883
105. 8.3 Gesprengte Ketten (1963) 63,359
106. 8.3 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 33,949
107. 8.3 Oldboy (2003) 100,409
108. 8.3 Die Faust im Nacken (1954) 41,979
109. 8.3 Stirb langsam (1988) 185,264
110. 8.3 Batman Begins (2005) 275,932
111. 8.3 Der weiße Hai (1975) 140,853
112. 8.2 Slumdog Millionär (2008) 181,426
113. 8.2 Hotel Ruanda (2004) 94,287
114. 8.2 Prinzessin Mononoke (1997) 67,251
115. 8.2 Der Blade Runner (1982) 188,590
116. 8.2 Das siebente Siegel (1957) 37,841
117. 8.2 No Country for Old Men (2007) 202,470
118. 8.2 Fargo – Blutiger Schnee (1996) 168,075
119. 8.2 The Social Network (2010) 32,842
120. 8.2 Im Zeichen des Bösen (1958) 33,315
121. 8.2 Heat (1995) 148,040
122. 8.2 Das zauberhafte Land (1939) 104,773
123. 8.2 Für ein paar Dollar mehr (1965) 45,612
124. 8.2 Der General (1926) 20,484
125. 8.2 Avatar – Aufbruch nach Pandora (2009) 270,847
126. 8.2 District 9 (2009) 157,989
127. 8.2 Die Leibwache (1961) 29,883
128. 8.2 Ran (1985) 35,173
129. 8.2 Sixth Sense (1999) 243,972
130. 8.2 Der Fremde im Zug (1951) 35,190
131. 8.2 Donnie Darko – Fürchte die Dunkelheit (2001) 215,033
132. 8.2 Der Unbeugsame (1967) 46,482
133. 8.2 Snatch – Schweine und Diamanten (2000) 177,863
134. 8.2 Die durch die Hölle gehen (1978) 89,769
135. 8.2 Der Stadtneurotiker (1977) 66,720
136. 8.2 Zwölf Uhr mittags (1952) 34,800
137. 8.2 The Big Lebowski (1998) 182,023
138. 8.2 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 237,263
139. 8.2 Zeugin der Anklage (1957) 18,552
140. 8.2 Wilde Erdbeeren (1957) 21,877
141. 8.2 Platoon (1986) 110,768
142. 8.2 There Will Be Blood (2007) 134,165
143. 8.2 Der König der Löwen (1994) 140,992
144. 8.2 Into the Wild (2007) 103,180
145. 8.2 Berüchtigt (1946) 32,103
146. 8.2 Es geschah in einer Nacht (1934) 25,548
147. 8.1 Das Grab der Leuchtkäfer (1988) 35,711
148. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 144,857
149. 8.1 Toy Story (1995) 156,042
150. 8.1 Botschafter der Angst (1962) 35,275
151. 8.1 Butch Cassidy und Sundance Kid (1969) 58,719
152. 8.1 Ben Hur (1959) 59,819
153. 8.1 The Wrestler (2008) 96,466
154. 8.1 Vom Winde verweht (1939) 80,579
155. 8.1 Tote schlafen fest (1946) 29,560
156. 8.1 Trainspotting – Neue Helden (1996) 153,645
157. 8.1 Das Leben des Brian (1979) 96,069
158. 8.1 Scarface – Toni, das Narbengesicht (1983) 155,663
159. 8.1 Die Reifeprüfung (1967) 79,614
160. 8.1 ...und täglich grüßt das Murmeltier (1993) 138,428
161. 8.1 Das Bourne Ultimatum (2007) 149,897
162. 8.1 Findet Nemo (2003) 169,362
163. 8.1 Der Terminator (1984) 183,376
164. 8.1 Früchte des Zorns (1940) 23,828
165. 8.1 Amores perros (2000) 62,387
166. 8.1 Sonnenaufgang (1927) 11,623
167. 8.1 Stand by Me – Das Geheimnis eines Sommers (1986) 92,024
168. 8.1 Goldrausch (1925) 21,499
169. 8.1 Das Ding aus einer anderen Welt (1982) 80,813
170. 8.1 Bube Dame König grAs (1998) 129,008
171. 8.1 Drachenzähmen leicht gemacht (2010) 39,962
172. 8.1 Hundstage (1975) 61,052
173. 8.1 V wie Vendetta (2006) 229,874
174. 8.1 12 Monkeys (1995) 173,182
175. 8.1 Ratatouille (2007) 135,651
176. 8.1 Casino (1995) 111,120
177. 8.1 El secreto de sus ojos (2009) 20,593
178. 8.1 Gandhi (1982) 52,111
179. 8.1 Lohn der Angst (1953) 14,559
180. 8.1 Star Trek (2009) 138,313
181. 8.1 Die besten Jahre unseres Lebens (1946) 17,665
182. 8.1 Achteinhalb (1963) 30,404
183. 8.1 Die Teuflischen (1955) 15,129
184. 8.1 Der Vagabund und das Kind (1921) 14,728
185. 8.1 Das Urteil von Nürnberg (1961) 14,661
186. 8.1 Die Braut des Prinzen (1987) 125,223
187. 8.1 Die Nacht des Jägers (1955) 26,190
188. 8.0 The Incredibles (2004) 163,033
189. 8.0 Ikiru – Einmal richtig leben (1952) 16,592
190. 8.0 Die Rechnung ging nicht auf (1956) 25,297
191. 8.0 Haie der Großstadt (1961) 25,857
192. 8.0 The Wild Bunch – Sie kannten kein Gesetz (1969) 31,771
193. 8.0 Brügge sehen… und sterben? (2008) 101,004
194. 8.0 Der Exorzist (1973) 106,266
195. 8.0 Good Will Hunting – Der gute Will Hunting (1997) 154,294
196. 8.0 Tonari no Totoro (1988) 32,017
197. 8.0 Children of Men (2006) 162,135
198. 8.0 Schmetterling und Taucherglocke (2007) 32,212
199. 8.0 Endstation Sehnsucht (1951) 34,554
200. 8.0 Network (1976) 34,578
201. 8.0 Adel verpflichtet (1949) 13,408
202. 8.0 Sie küßten und sie schlugen ihn (1959) 24,552
203. 8.0 Bei Anruf Mord (1954) 30,839
204. 8.0 Ed Wood (1994) 75,640
205. 8.0 Stalag 17 (1953) 21,163
206. 8.0 Das Lied der Straße (1954) 18,203
207. 8.0 So finster die Nacht (2008) 60,474
208. 8.0 Big Fish – Der Zauber, der ein Leben zur Legende macht (2003) 144,122
209. 8.0 Rocky (1976) 99,891
210. 8.0 Magnolia (1999) 123,408
211. 8.0 Kick-Ass (2010) 98,547
212. 8.0 Wer hat Angst vor Virginia Woolf? (1966) 20,279
213. 8.0 Rosemaries Baby (1968) 52,284
214. 8.0 Schlacht um Algier (1966) 14,316
215. 8.0 Im Westen nichts Neues (1930) 21,953
216. 8.0 Mystic River (2003) 122,407
217. 8.0 Persona (1966) 16,023
218. 8.0 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 187,199
219. 8.0 Die Nächte der Cabiria (1957) 11,282
220. 8.0 Letters from Iwo Jima (2006) 58,416
221. 8.0 Die Marx Brothers im Krieg (1933) 27,094
222. 8.0 Patton – Rebell in Uniform (1970) 40,252
223. 8.0 Barry Lyndon (1975) 40,590
224. 8.0 Manhattan (1979) 39,466
225. 8.0 Mein Freund Harvey (1950) 23,712
226. 8.0 Fluch der Karibik (2003) 237,931
227. 8.0 Die Fabel von King Kong – Ein amerikanischer Trick- und Sensationsfilm (1933) 39,919
228. 8.0 Mord mit kleinen Fehlern (1972) 17,837
229. 8.0 Die Truman Show (1998) 160,647
230. 8.0 L.A. Crash (2004/I) 173,860
231. 8.0 Ein Herz und eine Krone (1953) 31,889
232. 8.0 Mou gaan dou (2002) 36,555
233. 8.0 Cocktail für eine Leiche (1948) 32,304
234. 8.0 Die Passion der Jeanne d’Arc (1928) 10,875
235. 8.0 In the Mood for Love – Der Klang der Liebe (2000) 25,498
236. 8.0 Das Fest (1998) 27,012
237. 8.0 Fanny und Alexander (1982) 14,506
238. 8.0 Das wandelnde Schloss (2004) 46,153
239. 8.0 Im Schatten des Zweifels (1943) 21,974
240. 8.0 Arsen und Spitzenhäubchen (1944) 30,445
241. 8.0 Mary and Max (2009) 12,575
242. 8.0 Toy Story 2 (1999) 123,322
243. 8.0 His Girl Friday – Sein Mädchen für besondere Fälle (1940) 20,841
244. 8.0 Philadelphia Story – Die Nacht vor der Hochzeit (1940) 28,116
245. 8.0 Fröhliche Weihnachten (1983) 52,142
246. 8.0 Die Monster AG – (Monsters, Inc.) (2001) 119,777
247. 8.0 Bonnie und Clyde (1967) 42,661
248. 8.0 Begegnung (1945) 13,843
249. 8.0 Mulholland Drive (2001) 105,761
250. 8.0 African Queen (1951) 34,570
#1 von peter pan am 31. Oktober 2010 - 14:25
großartige idee!!!!
#2 von Starfucker am 8. November 2010 - 13:48
Dem schließe ich mich an!
#3 von samside am 13. November 2010 - 12:50
BESTE WO GIBT
#4 von stevie am 16. November 2010 - 12:25
Respekt…:-)
#5 von brotherelwood am 16. November 2010 - 15:14
Super-Idee, doch schade: Draufklicken – und Fehlermeldung kassieren: “Not found”…
Und: Werden die Posts nach und nach auf die beste Qualität upgedatet bis zur DVD-VÖ?
#6 von admin am 16. November 2010 - 17:28
Welchen Film meinst du den? Das wundern mich gerad,
Ahhh seh das gerad….die Permlinks haben sich wieder geändert deswegen gehen die nicht,zumindest die oberen werd das mal fixen.
#7 von admin am 16. November 2010 - 18:06
So wieder alles gefixt.
Naja Ich such die vermeintlich besten Version im XVID oder mkv Format zusammen.Da ich alles auf einem Server archiviere,damit ich das jederzeit Reuppen kann.Als Xvid geht das noch…aber 250 DVDRs zu sammeln ist zuviel des guten.
#8 von brotherelwood am 16. November 2010 - 20:26
Danke soweit – ich denke, als ordentliche 1400er XVIDS reicht das den meisten für´s Archiv, da muss es kein mkv sein…
#9 von Godo15 am 2. Dezember 2010 - 17:00
super sache
#10 von DODO am 20. Dezember 2010 - 15:18
Echt super Seite, sauber übersichtlich zusammengestellt, vielen Dank
#11 von KINO1975 am 9. Januar 2011 - 15:22
sehr gut arbeit
vielen Dank
#12 von TheBel am 17. Januar 2011 - 02:25
Super Sache.
Aber du hast mehr als nur die angezeigten Filme online(!).
Habe ich jedenfalls über die Suche gefunden!
UPDATEN bitte, thx!
#13 von weedb am 17. Januar 2011 - 04:16
der beste Film ist leider nich dabei Larry Flynt-Die nackte Wahrheit aber trotzdem gute Arbeit.
mfG
#14 von bursche am 26. Januar 2011 - 22:02
Ist ne gute sache.
#15 von b1515 am 23. Juni 2011 - 07:33
Genial … super macht weiter so
#16 von xxaa am 3. Juli 2011 - 15:11
wann wird das denn komplette fertig sein…..
Ihr seit doch so Große gute Jungs ::XXX
oder kommt das nieeeeeeeeeeee!!!!!!!!!!!
#17 von admin am 3. Juli 2011 - 17:56
Naja das schlimme ist das es sich fast nicht lohnt…ich möchte nicht wissen was davon alles wieder down ist,weil vieles kein Mainstream ist….
#18 von Eisbear am 6. Juli 2011 - 17:03
Hi gibt es einen Container der Alle Filme beinhaltet
#19 von admin am 6. Juli 2011 - 22:49
Nein…Das ist nicht möglich…einfach zuviel Arbeit.Sorry.
#20 von eB0Y am 19. September 2011 - 18:18
Einige Film-Seiten sind nicht verfügbar. Bitte fixen.
#21 von Ralle am 19. September 2011 - 19:54
echt mal…was soll das denn???
#22 von derbewunderer am 18. November 2011 - 20:15
sehr schöne arbeit